48V 230Ah
48V 304Ah
48V 460Ah
74V 230Ah
모니터링 LCD
지게차 배터리팩
| 모델 | NF22 | NF23 | NF24 | NF25 | NF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조사 | BMS & Packing: (주)KOBAT | ||||
| Cell Config | LFP 150Ah (16S1P) | LFP 230Ah (16S1P) | LFP 304Ah (16S1P) | LFP 460Ah (16S2P) | LFP 608Ah (16S2P) |
| Energy | 7.6kWh | 11.8kWh | 15.6kWh | 23.6kWh | 31.1kWh |
| Voltage | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Target Market | 물류트럭 등 | 지게차 1.0~1.5ton | 지게차 1.0~2.0ton | 지게차 1.5~2.5ton | 지게차 2.5ton 이상 |
※ 차량별 배터리 치수 및 용량 맞춤 제작 가능